Fahrzeugdaten
Achsanordnung: | 2 |
Hersteller: | Maschinenfabrik Esslingen |
Fabrik-Nummer: | ? |
Baujahr: | 1944 |
Fahrzeugmasse: | - |
Länge über Puffer: | - |
Bremsausrüstung: | - |
Bremsgewicht: | - |
Ladegewicht: | - |
letzte Betriebsverwaltung: | Geilenkirchener Kreisbahnen (GKB) |
bei der Selfkantbahn seit: | 1974 |
Status: | abgestellt, vorerst keine Inbetriebnahme vorgesehen |
Fahrzeuggeschichte
Hier folgen noch weiterführende Informationen zur Fahrzeuggeschichte.